Diferencia entre revisiones de «Pajero IO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Mitsubishi'' ==Primera generación (1998 - 2007)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * MITSUBISHI PAJERO IO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO_IO/ (28/04/2024)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mitsubishi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Pajero iO | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/1998 - 08/2007 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[4G93]] @ 1.8 Lts (129hp) <sup>4</sup> | |||
* [[4G94]] @ 2.0 Lts (134hp <sup>5</sup> | |||
* [[4G93]] @ 1.8 Lts (154hp) <sup>6</sup> | |||
* [[4G93]] @ 1.8 Lts (114hp) <sup>8</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* 4WD | |||
* Trasera <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|53 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 3 @ SUV <sup>7</sup> | |||
* 5 @ SUV <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Pajero JR|Mitsubishi Pajero JR (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 08/1998 - 08/2007.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 10/1998 - 08/2007.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 08/1999 - 09/2002.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 06/2000.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/2000 - 08/2007.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 07/2000 - 01/2006.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 06/1998 - 09/2002.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 09/2002 - 08/2007.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 00:12 29 abr 2024
Articulo principal: Mitsubishi
Primera generación (1998 - 2007)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero iO |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1998 - 08/2007 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
53 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero JR (Primera generación) |
SUCESOR |
1 Sólo en modelos 08/1998 - 08/2007.
2 Sólo en modelos 10/1998 - 08/2007.
3 Sólo en modelos 08/1999 - 09/2002.
4 Sólo en modelos 06/1998 - 06/2000.
5 Sólo en modelos 06/2000 - 08/2007.
6 Sólo en modelos 07/2000 - 01/2006.
7 Sólo en modelos 06/1998 - 09/2002.
8 Sólo en modelos 09/2002 - 08/2007.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- MITSUBISHI PAJERO IO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO_IO/ (28/04/2024)