Diferencia entre revisiones de «Toyota Noah (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 40: | Línea 40: | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Furgón | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |[[CVT]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | |[[Voxy|Toyota Voxy]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | |[[Toyota Noah (Primera generación)]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | |[[Toyota Noah (Tercera generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | ''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' |
Revisión del 00:33 24 jul 2025
Articulo principal: Toyota Noah
Segunda generación (2007 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Toyota (トヨタ) |
MODELO | Noah (ノア) |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2007 - 01/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Voxy |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Noah (Primera generación) |
SUCESOR | Toyota Noah (Tercera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 06/2007 - 04/2010.
4 Sólo en modelos 04/2010 - 01/2014.1
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・ノア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%82%A2#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R70G/W/R%E5%9E%8B_%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2014%E5%B9%B4%EF%BC%89 (23/07/2025)
- TOYOTA NOAH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NOAH/ (23/07/2025)