Diferencia entre revisiones de «Delica Star Wagon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |06/1986 - 10/1999 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* | *[[G63B]] @ 2.0 Lts (90hp) <sup>5</sup> | ||
*[[4D56]] @ 2.5 Lts (68hp) <sup>4</sup> | |||
*[[4D56]] @ 2.5 (84hp) | |||
*[[4G64]] @ 2.4 Lts (114hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Trasera | * Trasera <sup>6</sup> | ||
* 4WD | * 4WD | ||
|- | |- | ||
Línea 47: | Línea 50: | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |4 @ Furgón | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 57: | Línea 60: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* | *Manual @ 5 velocidades | ||
*Automatica @ 4 velocidades | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 79: | Línea 83: | ||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción trasera.'' | ''<sup>2</sup> Sólo con tracción trasera.'' | ||
<sup>3</sup> Sólo en modelos 08/1989 - 05/1994. | |||
<sup>4</sup> Sólo en modelos 06/1986 - 08/1990. | |||
<sup>5</sup> Sólo en modelos 06/1986 - 05/1994. | |||
<sup>6</sup> Sólo en modelos 06/1986 - 10/1997. | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 92: | Línea 104: | ||
* デリカスターワゴン(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mitsubishi/delica_star_wagon/ (30/04/2025) | * デリカスターワゴン(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mitsubishi/delica_star_wagon/ (30/04/2025) | ||
* 三菱ミツビシ デリカ ロング&スターワゴン カタログ 1986年2冊 昭和レトロ - メルカリ - https://jp.mercari.com/item/m33026660237 (30/04/2025) | * 三菱ミツビシ デリカ ロング&スターワゴン カタログ 1986年2冊 昭和レトロ - メルカリ - https://jp.mercari.com/item/m33026660237 (30/04/2025) | ||
* MITSUBISHI DELICA STAR WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA_STAR_WAGON/ (30/04/2025) |
Revisión del 00:29 1 may 2025
Articulo principal: Mitsubishi
Segunda generación (1986 - 1999)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Delica Star Wagon |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1986 - 10/1999 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Mitsubishi Delica Star Wagon (Primera generación) |
SUCESOR | Mitsubishi Delica Space Gear (Primera generación) |
1 Sólo con tracción 4WD.
2 Sólo con tracción trasera.
3 Sólo en modelos 08/1989 - 05/1994.
4 Sólo en modelos 06/1986 - 08/1990.
5 Sólo en modelos 06/1986 - 05/1994.
6 Sólo en modelos 06/1986 - 10/1997.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- 三菱・デリカスターワゴン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%82%B4%E3%83%B3#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%881986%E5%B9%B4_-_2013%E5%B9%B4%EF%BC%89 (30/04/2025)
- デリカスターワゴン(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mitsubishi/delica_star_wagon/ (30/04/2025)
- 三菱ミツビシ デリカ ロング&スターワゴン カタログ 1986年2冊 昭和レトロ - メルカリ - https://jp.mercari.com/item/m33026660237 (30/04/2025)
- MITSUBISHI DELICA STAR WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__DELICA_STAR_WAGON/ (30/04/2025)