Diferencia entre revisiones de «CLA Class»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |01/2014 - 02/2020 | ||
(MY2014 - 2019) | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 48: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Izquie | ||
|} | |||
ante CLA200d 4MATIC (01/2016 - 07/2016, MY2015). | |||
<sup>7</sup> Sólo en variante CLA45 AMG 4MATIC (07/2016 - 09/2016,MY2015). | |||
<sup>8</sup> Sólo en variante CLA200d (07/2016 - 09/2016, MY2015). | |||
<sup>9</sup> Sólo en variante CLA200D 4MATIC (07/2016 - 09/2016, MY2015). | |||
===Cronología=== | |||
==== Enero 2014 (MY2014) ==== | |||
* Introducción del Mercedes Benz CLA Class en Corea del Sur. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Combustible | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |- | ||
| | |CLA200 CDI | ||
| | |[[OM651 DE18 LA]] 1.8 Lts 134hp | ||
|Diesel | |||
| rowspan="2" |[[DCT]] @ 7 velocidades | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|CLA45 AMG 4MATIC | |||
|[[M133 DE20 AL]] 2.0 Lts 355hp | |||
|Gasolina | |||
|4WD | |||
|} | |||
==== Julio 2014 (MY2014) ==== | |||
* Se agrega la variante "CLA250 4MATIC" a la linea del modelo. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Combustible | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|CLA200 CDI | |||
|[[OM651 DE18 LA]] 1.8 Lts 134hp | |||
|Diesel | |||
| rowspan="3" |[[DCT]] @ 7 velocidades | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|CLA45 AMG 4MATIC | |||
|[[M133 DE20 AL]] 2.0 Lts 355hp | |||
| rowspan="2" |Gasolina | |||
| rowspan="2" |4WD | |||
|- | |- | ||
| | |CLA250 4MATIC | ||
|[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 208hp | |||
| | |} | ||
==== Marzo 2015 (MY2015) ==== | |||
* Se agrega la variante "CLA200 CDI 4MATIC" a la linea del modelo. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Combustible | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |- | ||
| | |CLA200 CDI | ||
| | | rowspan="2" |[[OM651 DE18 LA]] 1.8 Lts 134hp | ||
| rowspan="2" |Diesel | |||
| rowspan="4" |[[DCT]] @ 7 velocidades | |||
|Delantera | |||
|- | |- | ||
| | |CLA200 CDI 4MATIC | ||
| rowspan="3" |4WD | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |CLA45 AMG 4MATIC | ||
| | |[[M133 DE20 AL]] 2.0 Lts 355hp | ||
| rowspan="2" |Gasolina | |||
|- | |- | ||
| | |CLA250 4MATIC | ||
|[[ | |[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 208hp | ||
|} | |} | ||
===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== |
Revisión del 13:25 26 may 2025
Articulo principal: Mercedes Benz
C117 - Versión Surcoreana (2014 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Mercedes Benz |
MODELO | CLA Class |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2014 - 02/2020
(MY2014 - 2019) |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquie |
ante CLA200d 4MATIC (01/2016 - 07/2016, MY2015).
7 Sólo en variante CLA45 AMG 4MATIC (07/2016 - 09/2016,MY2015).
8 Sólo en variante CLA200d (07/2016 - 09/2016, MY2015).
9 Sólo en variante CLA200D 4MATIC (07/2016 - 09/2016, MY2015).
Cronología
Enero 2014 (MY2014)
- Introducción del Mercedes Benz CLA Class en Corea del Sur.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD |
Julio 2014 (MY2014)
- Se agrega la variante "CLA250 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD | |
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Marzo 2015 (MY2015)
- Se agrega la variante "CLA200 CDI 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200 CDI 4MATIC | 4WD | |||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- 메르세데스-벤츠 CLA - 나무위키 - https://namu.wiki/w/%EB%A9%94%EB%A5%B4%EC%84%B8%EB%8D%B0%EC%8A%A4-%EB%B2%A4%EC%B8%A0%20CLA (26/05/2025)
- CLA-클래스(C117) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3147 (26/05/2025)
- Mercedes-Benz CLA - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_CLA#First_generation_(C117;_2013) (26/05/2025)