Diferencia entre revisiones de «CLA Class»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Articulo principal:''' [[Mercedes Benz]]'' | '''''Articulo principal:''' [[Mercedes Benz]]'' | ||
==C117 - Versión Surcoreana (2014 - | ==C117 - Versión Surcoreana (2014 - 2020)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
==== Septiembre 2017 (MY2018) ==== | ==== Septiembre 2017 (MY2018) ==== | ||
* Se introduce la variante CLA220 | * Se introduce la variante CLA220. | ||
* La variante CLA45 AMG 4MATIC es descontinuada. | * La variante CLA45 AMG 4MATIC es descontinuada. | ||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | * Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | ||
Línea 221: | Línea 221: | ||
!Tracción | !Tracción | ||
|- | |- | ||
|CLA220 | |CLA220 | ||
|[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 181hp | |[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 181hp | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |Gasolina | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |DCT @ 7 velocidades | ||
|Delantera | |Delantera | ||
|- | |- | ||
|CLA250 4MATIC | |CLA250 4MATIC | ||
|[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 208hp | |[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 208hp | ||
|4WD | | rowspan="2" |4WD | ||
|- | |||
|CLA45 AMG 4MATIC | |||
|[[M133 DE20 AL]] 2.0 Lts 375hp | |||
|} | |} | ||
==== Enero 2020 (MY2019) ==== | |||
* Se descontinua la variante CLA45 AMG 4MATIC y CLA220, se mantiene solo la variante CLA250 4MATIC. | |||
==== Febrero 2020 ==== | |||
* Termino de producción. | |||
===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== |
Revisión del 16:09 26 may 2025
Articulo principal: Mercedes Benz
C117 - Versión Surcoreana (2014 - 2020)
Especificaciones
Cronología
Enero 2014 (MY2014)
- Introducción del Mercedes Benz CLA Class en Corea del Sur.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD |
Julio 2014 (MY2014)
- Se agrega la variante "CLA250 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD | |
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Marzo 2015 (MY2015)
- Se agrega la variante "CLA200 CDI 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200 CDI 4MATIC | 4WD | |||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Agosto 2015 (MY2015)
- La variante CLA200 CDI cambia de motor, el cual ahora es el OM651 DE22 LA, variantes CLA200 CDI AMG mantienen el motor OM651 DE18 LA.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE22 LA 2.1 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200 CDI 4MATIC | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | 4WD | ||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Enero 2016 (MY2015)
- Se cambia el nombre de la variante CLA200 CDI y CLA200 CDI 4MATIC por CLA200d y CLA200d 4MATIC respectivamente.
- La variante CLA200d 4MATIC cambia de motor OM651 DE18 LA al OM651 DE22 LA usado en el CLA200d.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200d | OM651 DE22 LA 2.1 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200d 4MATIC | 4WD | |||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Julio 2016 (MY2016)
- Se estandariza el estanque de combustible a 56 Lts en todas las variantes del modelo.
- El motor M133 DE20 AL instalado en la variante CLA45 AMG 4MATIC es mejorado, generando ahora 375 caballos de fuerza.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200d | OM651 DE22 LA 2.1 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200d 4MATIC | 4WD | |||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 375hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Septiembre 2016 (MY2016)
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo (facelift).
- Se descontinuan las variantes CLA200d, CLA200d 4MATIC y CLA45 AMG 4MATIC, se mantiene solo la variante CLA250 4MATIC.
Marzo 2017 (MY2017)
- Se vuelve a introducir la variante CLA45 AMG 4MATIC.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp | Gasolina | DCT @ 7 velocidades | 4WD |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 375hp |
Septiembre 2017 (MY2018)
- Se introduce la variante CLA220.
- La variante CLA45 AMG 4MATIC es descontinuada.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA220 | M270 DE20 AL 2.0 Lts 181hp | Gasolina | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp | 4WD | ||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 375hp |
Enero 2020 (MY2019)
- Se descontinua la variante CLA45 AMG 4MATIC y CLA220, se mantiene solo la variante CLA250 4MATIC.
Febrero 2020
- Termino de producción.
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- 메르세데스-벤츠 CLA - 나무위키 - https://namu.wiki/w/%EB%A9%94%EB%A5%B4%EC%84%B8%EB%8D%B0%EC%8A%A4-%EB%B2%A4%EC%B8%A0%20CLA (26/05/2025)
- CLA-클래스(C117) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3147 (26/05/2025)
- Mercedes-Benz CLA - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_CLA#First_generation_(C117;_2013) (26/05/2025)