Diferencia entre revisiones de «Toyota Passo (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Toyota Passo'' ==Segunda generación (2010 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * トヨタ・パッソ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BD#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_AC30%E5%9E%8B%EF%BC%882010%E5%B9%B4_-_2016%E5%B9%B4%EF%BC%89 (04/12/2023) * TOYOTA PASSO catalog - reviews, pics, specs and…») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Passo | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2010 - 04/2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1KR-FE]] @ 1.0 Lts (68hp) | |||
* [[1NR-FE]] @ 1.3 Lts (94hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|19,2 ~ 27,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 40 Lts <sup>1</sup> | |||
* 38 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Boon|Daihatsu Boon]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Passo (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Passo (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Passo 2da gen 02-2010 - 04-2014.jpeg|Vista frontal (02/2010 - 04/2014) | |||
Archivo:Toyota Passo 2da gen 02-2010 - 04-2014 PLUS HANA.jpeg|Vista frontal, variante "PLUS HANA" (02/2010 - 04/2014) | |||
Archivo:Toyota Passo 2da gen 02-2010 - 04-2014 REAR.jpeg|Vista posterior (02/2010 - 04/2014) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Revisión actual - 16:52 8 dic 2023
Artículo principal: Toyota Passo
Segunda generación (2010 - 2016)
Especificaciones
| MARCA | Toyota |
| MODELO | Passo |
| AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2010 - 04/2016 |
| ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
| MERCADO | Japonés |
| MOTORES | |
| TRACCIÓN |
|
| ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
19,2 ~ 27,6 Km/lt |
| COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
| CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
| N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
| TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
| POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
| TRANSMISIONES | CVT |
| EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
| VEHICULOS HERMANOS | Daihatsu Boon |
| NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
| ANTECESOR | Toyota Passo (Primera generación) |
| SUCESOR | Toyota Passo (Tercera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・パッソ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BD#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_AC30%E5%9E%8B%EF%BC%882010%E5%B9%B4_-_2016%E5%B9%B4%EF%BC%89 (04/12/2023)
- TOYOTA PASSO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__PASSO/ (04/12/2023)
- パッソ(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/PASSO/ (04/12/2023)