Diferencia entre revisiones de «Subaru XV (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Subaru XV'' ==Segunda generación (2017 - 2023)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スバル・XV - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BBXV#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GT%E7%B3%BB%EF%BC%882017%E5%B9%B4_-_2023%E5%B9%B4%EF%BC%89 (10/09/2025) * SUBARU XV catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.go…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|XV | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/2017 - 04/2023 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[FB16]] @ 1.6 Lts (114hp) | |||
* [[FB20]] @ 2.0 Lts (152hp) <sup>2</sup> | |||
* [[FB20]] @ 2.0 Lts (143hp) + motor eléctrico MA1 (10kw) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 63 Lts | |||
* 48 Lts <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza G4|Subaru Impreza G4]] | |||
* [[Impreza Sports|Subaru Impreza Sports]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4]] | |||
* [[WRX|Subaru WRX]] | |||
* [[Levorg|Subaru Levorg]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Crosstrek|Subaru Crosstrek]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Crosstrek (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en variante "ADVANCE" (10/2018 - 04/2023).'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en modelos 05/2017 - 11/2019.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 23:47 10 sep 2025
Artículo principal: Subaru XV
Segunda generación (2017 - 2023)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | XV |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2017 - 04/2023 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Crosstrek |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Subaru Crosstrek (Tercera generación) |
1 Solo en variante "ADVANCE" (10/2018 - 04/2023).
2 Solo en modelos 05/2017 - 11/2019.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- スバル・XV - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BBXV#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GT%E7%B3%BB%EF%BC%882017%E5%B9%B4_-_2023%E5%B9%B4%EF%BC%89 (10/09/2025)
- SUBARU XV catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__XV/ (10/09/2025)