Diferencia entre revisiones de «CLA Class»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 77: | Línea 77: | ||
|- | |- | ||
|CLA200 CDI 4MATIC | |CLA200 CDI 4MATIC | ||
| rowspan="3" |4WD | |||
|- | |||
|CLA45 AMG 4MATIC | |||
|[[M133 DE20 AL]] 2.0 Lts 355hp | |||
| rowspan="2" |Gasolina | |||
|- | |||
|CLA250 4MATIC | |||
|[[M270 DE20 AL]] 2.0 Lts 208hp | |||
|} | |||
==== Agosto 2015 (MY2015 ==== | |||
* La variante CLA200 CDI cambia de motor, el cual ahora es el [[OM651 DE22 LA]], variantes CLA200 CDI AMG mantienen el motor [[OM651 DE18 LA]]. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Combustible | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|CLA200 CDI | |||
|[[OM651 DE22 LA]] 2.1 Lts 134hp | |||
| rowspan="2" |Diesel | |||
| rowspan="4" |DCT @ 7 velocidades | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|CLA200 CDI 4MATIC | |||
|[[OM651 DE18 LA]] 1.8 Lts 134hp | |||
| rowspan="3" |4WD | | rowspan="3" |4WD | ||
|- | |- |
Revisión del 13:40 26 may 2025
Articulo principal: Mercedes Benz
C117 - Versión Surcoreana (2014 - 2019)
Especificaciones
Cronología
Enero 2014 (MY2014)
- Introducción del Mercedes Benz CLA Class en Corea del Sur.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD |
Julio 2014 (MY2014)
- Se agrega la variante "CLA250 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | 4WD | |
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Marzo 2015 (MY2015)
- Se agrega la variante "CLA200 CDI 4MATIC" a la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200 CDI 4MATIC | 4WD | |||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Agosto 2015 (MY2015
- La variante CLA200 CDI cambia de motor, el cual ahora es el OM651 DE22 LA, variantes CLA200 CDI AMG mantienen el motor OM651 DE18 LA.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Combustible | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|
CLA200 CDI | OM651 DE22 LA 2.1 Lts 134hp | Diesel | DCT @ 7 velocidades | Delantera |
CLA200 CDI 4MATIC | OM651 DE18 LA 1.8 Lts 134hp | 4WD | ||
CLA45 AMG 4MATIC | M133 DE20 AL 2.0 Lts 355hp | Gasolina | ||
CLA250 4MATIC | M270 DE20 AL 2.0 Lts 208hp |
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- 메르세데스-벤츠 CLA - 나무위키 - https://namu.wiki/w/%EB%A9%94%EB%A5%B4%EC%84%B8%EB%8D%B0%EC%8A%A4-%EB%B2%A4%EC%B8%A0%20CLA (26/05/2025)
- CLA-클래스(C117) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3147 (26/05/2025)
- Mercedes-Benz CLA - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_CLA#First_generation_(C117;_2013) (26/05/2025)