Diferencia entre revisiones de «Honda Integra (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Honda Integra'' ==Tercera generación (1993 - 2001)== ===Especificaciones=== {| class="wikitable" |'''<small>MARCA</small>''' |Honda |- |'''<small>MODELO</small>''' |Integra |- |'''<small>AÑOS EN</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |07/2001 - 02/2007 |- |'''<small>ESTADO</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |Descontinuado |- |'''<small>MERCADO</small>''' |Japonés |- |'''<small>MOTORES</small>''' |K20A…») |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
|07/2001 | |05/1993 - 07/2001 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 61: | Línea 59: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
|[[Integra Type R|Honda Integra Type R]] | | | ||
* [[Integra Type R|Honda Integra Type R]] | |||
* [[Integra Type R|Acura Integra Type R]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
|[[ | |[[Acura Integra]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 11:58 20 may 2025
Articulo principal: Honda Integra
Tercera generación (1993 - 2001)
Especificaciones
MARCA | Honda |
MODELO | Integra |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/1993 - 07/2001 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
|
MERCADO | |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Acura Integra |
ANTECESOR | |
SUCESOR |
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- HONDA INTEGRA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__INTEGRA/ (20/05/2025)